lifepo4_Battery | mode_battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | Amerika Birleşik Devletleri | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12V 6ah | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0,8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 7ah | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0,8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 12ah | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 18ah | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 20ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 30ah | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 40ah | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 42ah | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 70ah | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 96ah | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 300ah | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 20ah | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 42ah | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 50ah | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 72ah | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 100ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
36V 40ah | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
36V 80ah | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
36V 100ah | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
48V 35ah | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
48V 30ah | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ |
lifepo4_Battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | Amerika Birleşik Devletleri | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | ||||
12V 36Ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 18 | 36 | 72 | 230*86*185 | 4.8 | <%3 | ABS'ler | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 20Ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 180*76*165 | 3.2 | <%3 | ABS'ler | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 50Ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 25 | 50 | 100 | 228*143*204 | 7.3 | <%3 | ABS'ler | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.75 | <%3 | ABS'ler | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 520*218*225 | 26.5 | <%3 | ABS'ler | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <%3 | ABS'ler | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ | |
24V 100Ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <%3 | ABS'ler | 0°C -55°C | 32℉-131℉ | -20°C -55°C | -4℉-131℉ | 0°C -35°C | -32℉-95℉ |
Öğe | Parametre |
---|---|
Nominal Gerilim | 12.8V |
Değerlendirilmiş kapasite | 7 Ah |
Enerji | 89.6Wh |
Hayat döngüsü | >4000 döngü |
Şarj Gerilimi | 14.6V |
Kesme Gerilimi | 10V |
Şarj akımı | 7A |
Deşarj akımı | 7A |
Tepe Deşarj Akımı | 14A |
Çalışma sıcaklığı | -20~65 (°C)-4~149(℉) |
Boyut | 151*65*94mm(5,95*2,56*3,70 inç) |
Ağırlık | 0,9Kg(1,98lb) |
Paket | Bir Pil Bir Karton, Her Pil Paketlendiğinde İyi Korunur |
Yüksek Enerji Yoğunluğu
> Bu 12V 7Ah Lifepo4 akü, aynı kapasitedeki kurşun-asit akülerin neredeyse 2-3 katı kadar yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir.
> Taşınabilir elektronik cihazlar ve elektrikli aletler için uygun, kompakt boyut ve hafifliğe sahiptir.
Uzun Çevrim Ömrü
> 12V 7Ah Lifepo4 akü, 2000 ila 5000 kat uzun bir çevrim ömrüne sahiptir; bu, genellikle yalnızca 500 çevrim olan kurşun-asit akülerden çok daha uzundur.
Emniyet
> 12V 7Ah Lifepo4 akü, kurşun veya kadmiyum gibi toksik ağır metaller içermediğinden daha çevre dostudur ve geri dönüşümü daha kolaydır.
Hızlı Şarj
> 12V 7Ah Lifepo4 akü hızlı şarj ve deşarja olanak sağlar.2-5 saatte tamamen şarj edilebilmektedir.Hızlı şarj ve deşarj performansı, acilen güce ihtiyaç duyulan uygulamalar için uygun olmasını sağlar.
Uzun pil tasarım ömrü
01Uzun garanti
02Dahili BMS koruması
03Kurşun asitten daha hafif
04Tam kapasite, daha güçlü
05Hızlı şarjı destekleyin
06A Sınıfı Silindirik LiFePO4 Hücresi
PCB Yapısı
BMS Üstü Expoxy Kurulu
BMS Koruması
Sünger Ped Tasarımı
Özetle, yüksek enerji yoğunluğu, uzun çevrim ömrü, yüksek güvenlik ve hızlı şarj özellikleriyle 12V 7Ah Lifepo4 şarj edilebilir pil, hafif, uzun ömürlü, yüksek performans gerektiren taşınabilir elektronik cihazlar ve enerji depolama uygulamaları için en uygun seçimdir. ve sürdürülebilir güç.Akıllı yaşam ve enerji verimliliği için yeni olanaklar sağlar.
12V 7Ah Lifepo4 şarj edilebilir pilin geniş bir uygulama yelpazesi vardır:
•Taşınabilir elektronik cihazlar: tablet, dizüstü bilgisayar, dijital kamera vb. Yüksek enerji yoğunluğu daha uzun çalışma süresi sağlar.
•Elektrikli aletler: akülü matkap, elektrikli süpürge, çim biçme makinesi vb. Yüksek güç yoğunluğu ve hızlı şarjı, yüksek yük ve yoğun kullanım gereksinimlerini karşılar.
•Yedek güç: iletişim baz istasyonu, mikro şebeke, UPS, acil durum aydınlatması vb. Yüksek güvenliği, uzun çevrim ömrü ve hızlı tepkisi, onu en uygun yedek güç çözümü haline getirir.
•Enerji depolama: akıllı ev, elektrikli araç şarj istasyonu, yenilenebilir enerji depolama vb. Sürdürülebilir güç kaynağı, akıllı enerji yönetimini ve yeşil kalkınmayı destekler.